Yükseltilmiş, CY kesim ambişürü ile sürekli ve kaliteli ses almak mümkündür.
Ambişür, Ağızlık, Gövde ve Ayak Gümüş kaplamadır.
"Mi Mekanik" sistemi sayesinde 3.Oktavdan Mi sesi almak çok daha kolaydır.
Tuşesi ve mekaniği eşsizdir, ellerinize su üzerinde kayarcasına gibi hareket kabiliyeti kazandırır.
Perde dizilimi "Off-Set G" olarak tasarlanmıştır. Bu sayede el duruşunuz, parmak pozisyonlarınız ve tutuşunuz çok daha dengelidir.
Standart olarak kapalı perde sistemine sahiptir. Açık perde tercihi vardır.
Si (B) Kuyruk ekleme seçeneği yoktur.
Üstün kaliteli taşıma çantası, deri kaplı ahşap kutusu, iç ve duş ayrı temizleme bezleri ve ahşap temizleme çubuğu ile birlikte gelir.
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3,269.51 TL | |
2 | 1,634.76 | 3,269.51 TL |
3 | 1,089.84 | 3,269.51 TL |
4 | 817.38 | 3,269.51 TL |
5 | 653.90 | 3,269.51 TL |
6 | 544.92 | 3,269.51 TL |
7 | 467.07 | 3,269.51 TL |
8 | 408.69 | 3,269.51 TL |
9 | 363.28 | 3,269.51 TL |
10 | 336.76 | 3,367.60 TL |
11 | 312.09 | 3,432.99 TL |
12 | 291.53 | 3,498.38 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3,269.51 TL | |
2 | 1,634.76 | 3,269.51 TL |
3 | 1,089.84 | 3,269.51 TL |
4 | 817.38 | 3,269.51 TL |
5 | 653.90 | 3,269.51 TL |
6 | 544.92 | 3,269.51 TL |
7 | 467.07 | 3,269.51 TL |
8 | 408.69 | 3,269.51 TL |
9 | 363.28 | 3,269.51 TL |
10 | 336.76 | 3,367.60 TL |
11 | 312.09 | 3,432.99 TL |
12 | 291.53 | 3,498.38 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3,269.51 TL | |
2 | 1,634.76 | 3,269.51 TL |
3 | 1,089.84 | 3,269.51 TL |
4 | 817.38 | 3,269.51 TL |
5 | 653.90 | 3,269.51 TL |
6 | 544.92 | 3,269.51 TL |
7 | 467.07 | 3,269.51 TL |
8 | 408.69 | 3,269.51 TL |
9 | 363.28 | 3,269.51 TL |
10 | 336.76 | 3,367.60 TL |
11 | 312.09 | 3,432.99 TL |
12 | 291.53 | 3,498.38 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3,269.51 TL | |
2 | 1,634.76 | 3,269.51 TL |
3 | 1,089.84 | 3,269.51 TL |
4 | 817.38 | 3,269.51 TL |
5 | 653.90 | 3,269.51 TL |
6 | 544.92 | 3,269.51 TL |
7 | 467.07 | 3,269.51 TL |
8 | 408.69 | 3,269.51 TL |
9 | 363.28 | 3,269.51 TL |
10 | 336.76 | 3,367.60 TL |
11 | 312.09 | 3,432.99 TL |
12 | 291.53 | 3,498.38 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3,269.51 TL | |
2 | 1,634.76 | 3,269.51 TL |
3 | 1,089.84 | 3,269.51 TL |
4 | 817.38 | 3,269.51 TL |
5 | 653.90 | 3,269.51 TL |
6 | 544.92 | 3,269.51 TL |
7 | 467.07 | 3,269.51 TL |
8 | 408.69 | 3,269.51 TL |
9 | 363.28 | 3,269.51 TL |
10 | 336.76 | 3,367.60 TL |
11 | 312.09 | 3,432.99 TL |
12 | 291.53 | 3,498.38 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3,269.51 TL | |
2 | 1,634.76 | 3,269.51 TL |
3 | 1,089.84 | 3,269.51 TL |
4 | 817.38 | 3,269.51 TL |
5 | 653.90 | 3,269.51 TL |
6 | 544.92 | 3,269.51 TL |
7 | 467.07 | 3,269.51 TL |
8 | 408.69 | 3,269.51 TL |
9 | 363.28 | 3,269.51 TL |
10 | 336.76 | 3,367.60 TL |
11 | 312.09 | 3,432.99 TL |
12 | 291.53 | 3,498.38 TL |
Flüt Özellikleri | |
Ambişür | Gümüş Kaplama |
Ağızlık | Gümüş Kaplama |
Gövde | Gümüş Kaplama |
Ayak (Kalak) | Do (C) |
- Si Ayak Eklenebilir | Hayır |
Mi Mekanik | Var |
Tuşe | Off-Set G |
Perde | Kapalı Perde |
- Açık Perde Seçeneği | Var |
Fransız Stili Tuşlar | Var |
100 TL Üzeri Alışverişlerde Kargo Ücreti Ödemeyin, Bizden Olsun.
256 Bit SSL Güvenlik Sertifikamız ile Kişisel Bilgileriniz Güvende.
Ürünlerinizi Dayanıklı Kutularımız İçerisinde Kapınıza Getiriyoruz.
0212 485 77 22
WhatsApp Business Kullanıyoruz, Sabit Numara Olması Sizi Şaşırtmasın :)
Tıklayın ve Mesajınızı İletin; Sorularınız için 7/24 Buradayız.
Evinizden çıkmadan, dükkan dükkan gezmeden yüzlerce farklı ürün arasından dilediğinizi seçebilir, Havale, EFT veya Kredi Kartına 1-12 taksit seçenekleri ve ücretsiz kargo avantajı ile alışverişinizi güvenle yapabilir; dilerseniz Kapıda Nakit olarak ödeyebilirsiniz.